Temporary Entrants in Australia Data
Visitors Present in Australia - Country of Birth by Quarterly Report Date 2007-08
Arrived less than ten years before reference quarter
Oceania & Antarctica
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Fiji | 1 565 | 1 792 | 3 769 | 1 846 | 1 743 |
| French Polynesia | 111 | 67 | 245 | 113 | 112 |
| Kiribati | 66 | 49 | 61 | 47 | 55 |
| Nauru | 68 | 156 | 66 | 61 | 94 |
| New Caledonia | 468 | 516 | 1 197 | 725 | 464 |
| New Zealand | 95 | 93 | 161 | 100 | 83 |
| Papua New Guinea | 694 | 709 | 1 526 | 604 | 720 |
| Samoa | 379 | 498 | 718 | 366 | 646 |
| Solomon Islands | 184 | 151 | 264 | 137 | 157 |
| Tonga | 474 | 444 | 712 | 417 | 1 017 |
| Vanuatu | 117 | 145 | 199 | 111 | 105 |
| Other | 724 | 638 | 1 162 | 838 | 733 |
| Oceania & Antarctica Total | 4 945 | 5 258 | 10 080 | 5 365 | 5 929 |
Europe
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Albania | 44 | 39 | 73 | 88 | 52 |
| Austria | 753 | 1 048 | 2 055 | 1 201 | 816 |
| Belgium | 494 | 624 | 1 183 | 742 | 598 |
| Bosnia and Herzegovina | 83 | 89 | 272 | 134 | 102 |
| Bulgaria | 64 | 79 | 203 | 137 | 86 |
| Croatia | 59 | 53 | 218 | 123 | 62 |
| Cyprus | 143 | 126 | 461 | 145 | 111 |
| Czech Republic | 163 | 200 | 523 | 333 | 185 |
| Denmark | 829 | 1 163 | 3 118 | 1 787 | 1 008 |
| Finland | 365 | 340 | 1 282 | 556 | 308 |
| Former Czechoslovakia, nfd | 249 | 270 | 553 | 382 | 216 |
| Former Serbia and Montenegro | 385 | 343 | 1 019 | 483 | 348 |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | 211 | 215 | 495 | 357 | 245 |
| France | 3 422 | 2 703 | 7 135 | 3 614 | 3 641 |
| Germany | 6 004 | 8 494 | 15 807 | 10 298 | 6 506 |
| Greece | 604 | 565 | 1 746 | 764 | 527 |
| Hungary | 304 | 275 | 716 | 381 | 264 |
| Iceland | 34 | 35 | 93 | 76 | 73 |
| Ireland | 3 684 | 2 822 | 9 337 | 4 400 | 3 785 |
| Italy | 2 682 | 2 995 | 7 564 | 2 807 | 2 599 |
| Malta | 145 | 187 | 780 | 243 | 153 |
| Netherlands | 2 339 | 3 658 | 7 367 | 3 886 | 2 831 |
| Norway | 706 | 742 | 2 092 | 1 203 | 733 |
| Poland | 722 | 793 | 2 096 | 1 246 | 799 |
| Portugal | 254 | 301 | 554 | 362 | 246 |
| Romania | 268 | 302 | 745 | 384 | 275 |
| Russian Federation | 184 | 154 | 548 | 222 | 263 |
| Serbia | 145 | 126 | 494 | 251 | 144 |
| Slovakia | 58 | 83 | 305 | 145 | 128 |
| Slovenia | 62 | 105 | 351 | 143 | 113 |
| Spain | 1 060 | 1 204 | 1 484 | 1 123 | 1 171 |
| Sweden | 950 | 1 098 | 5 870 | 2 279 | 963 |
| Switzerland | 2 235 | 3 288 | 6 992 | 4 028 | 1 862 |
| Ukraine | 60 | 63 | 196 | 113 | 62 |
| United Kingdom | 22 339 | 29 506 | 89 974 | 57 457 | 21 731 |
| Other | 202 | 194 | 654 | 321 | 196 |
| Europe Total | 52 305 | 64 282 | 174 355 | 102 214 | 53 202 |
North Africa & the Middle East
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Bahrain | 60 | 21 | 54 | 22 | 50 |
| Egypt | 386 | 356 | 553 | 390 | 411 |
| Iran | 446 | 448 | 833 | 972 | 603 |
| Iraq | 214 | 187 | 364 | 202 | 225 |
| Israel | 1 478 | 1 476 | 2 120 | 1 651 | 1 343 |
| Jordan | 97 | 46 | 108 | 72 | 92 |
| Kuwait | 232 | 64 | 104 | 61 | 190 |
| Lebanon | 1 027 | 1 035 | 1 925 | 1 542 | 1 210 |
| Morocco | 62 | 57 | 151 | 86 | 61 |
| Oman | 218 | 19 | 32 | 31 | 169 |
| Qatar | 26 | 9 | 13 | 11 | 54 |
| Saudi Arabia | 377 | 149 | 231 | 199 | 374 |
| Sudan | 52 | 37 | 75 | 60 | 70 |
| Syria | 99 | 99 | 237 | 165 | 134 |
| Turkey | 434 | 340 | 796 | 495 | 409 |
| United Arab Emirates | 501 | 54 | 143 | 113 | 714 |
| Other | 136 | 169 | 297 | 192 | 135 |
| North Africa & the Middle East Total | 5 845 | 4 566 | 8 036 | 6 264 | 6 244 |
South East Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Brunei Darussalam | 154 | 121 | 159 | 150 | 216 |
| Burma (Myanmar) | 154 | 215 | 254 | 179 | 158 |
| Cambodia | 388 | 401 | 684 | 579 | 426 |
| East Timor | 75 | 93 | 91 | 99 | 130 |
| Indonesia | 5 053 | 3 660 | 6 989 | 3 390 | 5 565 |
| Laos | 190 | 212 | 244 | 210 | 262 |
| Malaysia | 7 279 | 7 900 | 8 604 | 7 812 | 8 020 |
| Philippines | 5 474 | 5 444 | 6 444 | 5 568 | 5 504 |
| Singapore | 3 016 | 3 185 | 3 130 | 3 149 | 2 951 |
| Thailand | 3 031 | 3 310 | 3 423 | 4 057 | 3 283 |
| Vietnam | 3 378 | 3 767 | 5 592 | 5 008 | 5 130 |
| South East Asia Total | 28 192 | 28 308 | 35 614 | 30 201 | 31 645 |
North East Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| China (excludes SARs and Taiwan) | 16 017 | 17 959 | 16 844 | 16 824 | 17 099 |
| Hong Kong (SAR of China) | 3 305 | 2 456 | 2 500 | 2 188 | 3 316 |
| Japan | 7 847 | 7 122 | 15 602 | 9 353 | 5 670 |
| Korea | 7 740 | 6 429 | 9 692 | 5 462 | 6 603 |
| Macau (SAR of China) | 153 | 90 | 66 | 75 | 117 |
| Mongolia | 34 | 33 | 31 | 26 | 22 |
| Taiwan | 2 496 | 2 485 | 2 087 | 1 779 | 3 051 |
| North East Asia Total | 37 592 | 36 574 | 46 822 | 35 707 | 35 878 |
Southern Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Bangladesh | 341 | 356 | 519 | 407 | 449 |
| India | 8 722 | 8 258 | 12 726 | 9 880 | 11 378 |
| Nepal | 226 | 244 | 357 | 256 | 252 |
| Pakistan | 801 | 671 | 723 | 559 | 751 |
| Sri Lanka | 1 549 | 1 618 | 2 958 | 2 101 | 1 728 |
| Other | 21 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| SouthernAsia Total | 11 660 | 11 169 | 17 304 | 13 223 | 14 578 |
Central Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Afghanistan | 69 | 43 | 98 | 85 | 126 |
| Other | 54 | 48 | 151 | 76 | 44 |
| Central Asia Total | 123 | 91 | 249 | 161 | 170 |
Nothern America
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Canada | 3 150 | 4 407 | 8 814 | 6 189 | 3 462 |
| United States of America | 20 614 | 13 521 | 22 860 | 16 105 | 16 995 |
| Other | 6 | 7 | 25 | 23 | 8 |
| Nothern America Total | 23 770 | 17 935 | 31 699 | 22 317 | 20 465 |
South America, Central America & the Caribbean
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Argentina | 216 | 311 | 699 | 367 | 242 |
| Brazil | 962 | 946 | 2 969 | 1 095 | 1 086 |
| Chile | 322 | 426 | 788 | 434 | 399 |
| Colombia | 201 | 207 | 701 | 251 | 315 |
| Mexico | 398 | 327 | 682 | 377 | 385 |
| Peru | 158 | 177 | 305 | 215 | 227 |
| Uruguay | 57 | 83 | 140 | 81 | 64 |
| Venezuela | 79 | 104 | 279 | 116 | 103 |
| Other | 404 | 411 | 793 | 464 | 415 |
| South America, Central America & the Caribbean Total | 2 797 | 2 992 | 7 356 | 3 400 | 3 236 |
Sub-Saharan Africa
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Ethiopia | 60 | 48 | 84 | 64 | 54 |
| Ghana | 62 | 60 | 99 | 65 | 61 |
| Kenya | 146 | 201 | 489 | 261 | 198 |
| Mauritius | 319 | 367 | 1 088 | 570 | 398 |
| Nigeria | 109 | 92 | 113 | 109 | 112 |
| Réunion | 50 | 17 | 112 | 29 | 50 |
| South Africa | 3 412 | 3 113 | 9 595 | 4 450 | 3 534 |
| Zambia | 71 | 80 | 182 | 92 | 80 |
| Zimbabwe | 295 | 392 | 974 | 455 | 340 |
| Other | 390 | 409 | 939 | 485 | 425 |
| Sub-Saharan Africa Total | 4 914 | 4 779 | 13 675 | 6 580 | 5 252 |
Other
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Not stated | 717 | 707 | 761 | 719 | 594 |
| Supplementary Country Codes | |||||
| Former USSR, nfd | 741 | 673 | 2 208 | 1 093 | 781 |
Grand Total
Grand Total |
Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| 173 601 | 177 334 | 348 159 | 227 244 | S177 974 | |
