Temporary Entrants in Australia Data
Total Temporary Entrants Present in Australia: Country of Birth by Quarterly Report Date 2007-08
Arrived less than ten years before reference quarter
Oceania & Antarctica
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Fiji | 3 414 | 3 690 | 5 465 | 3 826 | 3 838 |
| French Polynesia | 167 | 125 | 286 | 183 | 180 |
| Kiribati | 123 | 124 | 117 | 113 | 124 |
| Nauru | 126 | 217 | 109 | 109 | 156 |
| New Caledonia | 611 | 695 | 1 307 | 962 | 655 |
| New Zealand | 141 | 138 | 203 | 159 | 141 |
| Papua New Guinea | 2 983 | 2 951 | 3 334 | 3 181 | 3 354 |
| Samoa | 621 | 738 | 909 | 622 | 880 |
| Samoa, American | 43 | 27 | 50 | 35 | 54 |
| Solomon Islands | 431 | 385 | 443 | 388 | 404 |
| Tonga | 914 | 845 | 1 076 | 813 | 1 418 |
| Tuvalu | 70 | 68 | 56 | 60 | 58 |
| Vanuatu | 204 | 258 | 273 | 239 | 251 |
| Other | 2 403 | 2 495 | 2 821 | 2 930 | 2 766 |
| Oceania & Antarctica Total | 12 251 | 12 756 | 16 449 | 13 620 | 14 279 |
Europe
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Albania | 197 | 205 | 227 | 278 | 241 |
| Austria | 1 388 | 1 757 | 2 566 | 1 936 | 1 511 |
| Belgium | 1 444 | 1 627 | 2 280 | 1 980 | 1 595 |
| Bosnia and Herzegovina | 179 | 208 | 387 | 253 | 202 |
| Bulgaria | 222 | 249 | 362 | 315 | 239 |
| Croatia | 159 | 150 | 314 | 233 | 169 |
| Cyprus | 226 | 221 | 553 | 238 | 188 |
| Czech Republic | 341 | 411 | 718 | 561 | 415 |
| Denmark | 1 914 | 2 721 | 4 472 | 3 357 | 2 110 |
| Estonia | 273 | 326 | 541 | 477 | 397 |
| Finland | 1 137 | 1 300 | 2 308 | 1 677 | 1 077 |
| Former Czechoslovakia, nfd | 2 052 | 2 320 | 2 545 | 2 494 | 1 982 |
| Former Serbia and Montenegro | 906 | 853 | 1 491 | 988 | 796 |
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | 436 | 455 | 733 | 619 | 490 |
| France | 11 352 | 10 910 | 15 685 | 14 611 | 13 594 |
| Germany | 18 774 | 24 914 | 31 855 | 27 348 | 20 650 |
| Greece | 992 | 976 | 2 094 | 1 204 | 910 |
| Hungary | 1 022 | 1 098 | 1 533 | 1 316 | 1 158 |
| Iceland | 87 | 90 | 120 | 154 | 127 |
| Ireland | 14 997 | 14 211 | 22 145 | 18 922 | 18 024 |
| Italy | 5 812 | 6 275 | 10 886 | 6 791 | 6 085 |
| Latvia | 140 | 162 | 276 | 175 | 125 |
| Lithuania | 142 | 138 | 175 | 203 | 167 |
| Malta | 299 | 350 | 954 | 428 | 324 |
| Moldova | 33 | 36 | 52 | 49 | 51 |
| Netherlands | 5 687 | 7 260 | 11 272 | 8 350 | 6 590 |
| Norway | 1 968 | 2 808 | 3 333 | 3 316 | 1 958 |
| Poland | 2 876 | 3 086 | 4 341 | 3 625 | 3 019 |
| Portugal | 587 | 680 | 891 | 798 | 664 |
| Romania | 800 | 886 | 1 283 | 964 | 813 |
| Russian Federation | 669 | 749 | 1 073 | 821 | 844 |
| Serbia | 163 | 167 | 563 | 344 | 247 |
| Slovakia | 236 | 263 | 465 | 305 | 304 |
| Slovenia | 159 | 205 | 436 | 255 | 214 |
| Spain | 1 744 | 2 014 | 2 147 | 2 164 | 2 081 |
| Sweden | 3 439 | 4 561 | 9 576 | 6 624 | 3 644 |
| Switzerland | 3 436 | 4 801 | 8 428 | 5 773 | 3 213 |
| Ukraine | 336 | 359 | 449 | 404 | 355 |
| United Kingdom | 73 595 | 82 482 | 145 338 | 118 728 | 80 345 |
| Other | 164 | 190 | 314 | 226 | 160 |
| Europe Total | 160 383 | 182 474 | 295 181 | 239 304 | 177 078 |
North Africa & the Middle East
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Algeria | 118 | 141 | 184 | 156 | 110 |
| Bahrain | 277 | 306 | 221 | 338 | 301 |
| Egypt | 1 635 | 1 821 | 2 045 | 2 094 | 2 266 |
| Iran | 3 558 | 3 903 | 3 961 | 4 394 | 3 913 |
| Iraq | 739 | 678 | 842 | 728 | 781 |
| Israel | 2 564 | 2 596 | 3 252 | 2 889 | 2 539 |
| Jordan | 614 | 602 | 662 | 680 | 687 |
| Kuwait | 593 | 499 | 391 | 552 | 618 |
| Lebanon | 2 532 | 2 635 | 3 509 | 3 299 | 2 939 |
| Libya | 231 | 268 | 299 | 330 | 363 |
| Morocco | 172 | 162 | 244 | 193 | 166 |
| Oman | 696 | 642 | 265 | 691 | 709 |
| Qatar | 143 | 149 | 77 | 163 | 164 |
| Saudi Arabia | 3 416 | 4 300 | 2 669 | 6 134 | 6 667 |
| Sudan | 108 | 95 | 128 | 128 | 140 |
| Syria | 256 | 271 | 407 | 353 | 324 |
| Tunisia | 50 | 52 | 77 | 61 | 59 |
| Turkey | 1 730 | 1 799 | 2 267 | 2 174 | 2 029 |
| United Arab Emirates | 1 430 | 1 154 | 764 | 1 567 | 1 856 |
| Other | 113 | 130 | 177 | 156 | 136 |
| North Africa & the Middle East Total | 20 975 | 22 203 | 22 441 | 27 080 | 26 767 |
South East Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Brunei Darussalam | 717 | 845 | 425 | 941 | 813 |
| Burma (Myanmar) | 907 | 1 080 | 1 049 | 1 183 | 1 165 |
| Cambodia | 902 | 975 | 1 099 | 1 218 | 1 031 |
| East Timor | 326 | 362 | 299 | 345 | 366 |
| Indonesia | 18 719 | 19 268 | 17 769 | 19 702 | 20 231 |
| Laos | 469 | 487 | 427 | 528 | 574 |
| Malaysia | 24 060 | 27 877 | 19 331 | 30 354 | 28 008 |
| Philippines | 16 626 | 17 578 | 17 187 | 20 004 | 21 859 |
| Singapore | 9 794 | 12 061 | 6 627 | 12 414 | 10 040 |
| Thailand | 15 157 | 16 738 | 14 294 | 17 779 | 17 482 |
| Vietnam | 11 214 | 12 852 | 13 464 | 16 566 | 17 232 |
| South-East Asia, nfd | 1 | ||||
| South East Asia Total | 98 892 | 110 123 | 91 971 | 121 034 | 118 801 |
North East Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| China (excludes SARs and Taiwan) | 84 532 | 102 150 | 81 907 | 112 923 | 105 479 |
| Hong Kong (SAR of China) | 15 690 | 16 927 | 10 574 | 17 386 | 15 920 |
| Japan | 29 795 | 30 013 | 34 327 | 30 137 | 26 685 |
| Korea | 54 299 | 54 513 | 51 866 | 54 616 | 57 574 |
| Macau (SAR of China) | 629 | 740 | 386 | 776 | 659 |
| Mongolia | 282 | 301 | 279 | 351 | 363 |
| Taiwan | 8 991 | 10 545 | 8 587 | 10 447 | 12 085 |
| North East Asia Total | 194 218 | 215 189 | 187 926 | 226 636 | 218 765 |
Southern Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Bangladesh | 7 493 | 7 777 | 7 327 | 7 817 | 7 669 |
| Bhutan | 183 | 197 | 161 | 200 | 215 |
| India | 65 378 | 73 036 | 75 831 | 87 676 | 97 724 |
| Maldives | 199 | 221 | 128 | 273 | 264 |
| Nepal | 5 369 | 7 538 | 8 868 | 11 170 | 12 532 |
| Pakistan | 5 077 | 5 621 | 5 246 | 6 044 | 6 461 |
| Sri Lanka | 8 994 | 9 740 | 10 559 | 11 543 | 11 345 |
| SouthernAsia Total | 92 693 | 104 130 | 108 120 | 124 723 | 136 210 |
Central Asia
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Afghanistan | 311 | 248 | 287 | 273 | 319 |
| Kazakhstan | 131 | 159 | 217 | 190 | 183 |
| Uzbekistan | 53 | 58 | 72 | 66 | 78 |
| Other | 133 | 131 | 157 | 166 | 142 |
| Central Asia Total | 628 | 596 | 733 | 695 | 722 |
Nothern America
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Canada | 11 508 | 13 242 | 16 541 | 17 807 | 13 171 |
| United States of America | 32 113 | 27 826 | 32 404 | 33 277 | 30 179 |
| Other | 24 | 28 | 43 | 50 | 31 |
| Nothern America Total | 43 645 | 41 096 | 48 988 | 51 134 | 43 381 |
South America, Central America & the Caribbean
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Argentina | 666 | 757 | 1 074 | 870 | 729 |
| Bolivia | 59 | 59 | 88 | 72 | 70 |
| Brazil | 8 456 | 9 127 | 10 433 | 10 779 | 11 233 |
| Chile | 1 352 | 1 581 | 1 945 | 1 883 | 1 908 |
| Colombia | 3 312 | 3 827 | 4 117 | 4 485 | 4 856 |
| Costa Rica | 57 | 60 | 69 | 79 | 76 |
| Cuba | 70 | 70 | 75 | 78 | 66 |
| Ecuador | 122 | 147 | 150 | 193 | 167 |
| El Salvador | 86 | 105 | 132 | 110 | 105 |
| Guatemala | 46 | 45 | 57 | 50 | 68 |
| Jamaica | 87 | 87 | 110 | 86 | 98 |
| Mexico | 1 312 | 1 411 | 1 394 | 1 570 | 1 400 |
| Panama | 50 | 48 | 68 | 56 | 56 |
| Peru | 1 065 | 1 217 | 1 359 | 1 548 | 1 675 |
| Trinidad and Tobago | 122 | 133 | 165 | 133 | 134 |
| Uruguay | 139 | 165 | 216 | 159 | 143 |
| Venezuela | 365 | 460 | 605 | 570 | 543 |
| Other | 366 | 406 | 513 | 452 | 416 |
| South America, Central America & the Caribbean Total | 17 732 | 19 705 | 22 570 | 23 173 | 23 743 |
Sub-Saharan Africa
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Angola | 41 | 40 | 55 | 51 | 50 |
| Botswana | 553 | 574 | 399 | 595 | 571 |
| Cameroon | 53 | 59 | 47 | 53 | 58 |
| Congo | 45 | 45 | 42 | 55 | 52 |
| Congo, Democratic Republic of | 89 | 94 | 182 | 117 | 107 |
| Ethiopia | 174 | 185 | 207 | 204 | 197 |
| Ghana | 343 | 354 | 382 | 387 | 385 |
| Kenya | 1 847 | 2 027 | 1 930 | 2 296 | 2 156 |
| Malawi | 169 | 165 | 169 | 176 | 174 |
| Mauritius | 2 597 | 3 097 | 3 372 | 4 029 | 4 407 |
| Mozambique | 137 | 132 | 122 | 151 | 147 |
| Namibia | 133 | 145 | 189 | 173 | 181 |
| Nigeria | 666 | 665 | 675 | 759 | 782 |
| Réunion | 124 | 84 | 168 | 113 | 123 |
| Seychelles | 235 | 252 | 306 | 263 | 249 |
| Somalia | 56 | 53 | 53 | 60 | 72 |
| South Africa | 13 630 | 13 782 | 19 703 | 16 834 | 16 978 |
| Tanzania | 270 | 301 | 272 | 340 | 310 |
| Uganda | 225 | 233 | 221 | 226 | 208 |
| Zambia | 1 065 | 1 128 | 1 108 | 1 260 | 1 244 |
| Zimbabwe | 4 205 | 4 685 | 5 081 | 5 452 | 5 538 |
| Other | 390 | 384 | 432 | 385 | 393 |
| Sub-Saharan Africa Total | 27 047 | 28 484 | 35 115 | 33 979 | 34 382 |
Other
| Country of Birth | Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| Not stated | 16 860 | 16 456 | 14 508 | 15 125 | 13 382 |
| Supplementary Country Codes | |||||
| Former USSR, nfd | 1 968 | 2 079 | 3 429 | 2 580 | 2 118 |
Grand Total
Grand Total |
Report Date | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/07 | 30/09/07 | 31/12/07 | 31/03/08 | 30/06/08 | |
| 687 292 | 755 291 | 847 431 | 879 083 | 809 628 | |
