Settler Arrival Data
Settler Arrival Data: Selected Countries of Birth by Migration Stream for the Financial Year 2006-07
| Country of Birth | Family Migration | Skill Migration | Special Eligibility | Total Migration | Humani- tarian |
NZ Citizen | Other | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 669 | 2 | 671 | 1 504 | 11 | 2 186 | ||
| Australia (includes External Territories) | 18 | 286 | 2 | 306 | 276 | 10 | 592 | |
| Bangladesh | 368 | 521 | 889 | 16 | 3 | 908 | ||
| Brazil | 212 | 180 | 392 | 5 | 3 | 400 | ||
| Burma (Myanmar) | 136 | 44 | 1 | 181 | 1 444 | 3 | 1 | 1 629 |
| Cambodia | 644 | 25 | 669 | 48 | 7 | 724 | ||
| Canada | 353 | 286 | 5 | 644 | 36 | 43 | 723 | |
| China (excludes SARs and Taiwan) | 5 317 | 6 422 | 11 739 | 34 | 204 | 32 | 12 009 | |
| Colombia | 128 | 96 | 3 | 227 | 1 | 1 | 3 | 232 |
| Congo Democratic Republic of | 10 | 11 | 21 | 548 | 569 | |||
| Czech Republic | 22 | 27 | 49 | 2 | 1 | 52 | ||
| Egypt | 272 | 322 | 594 | 131 | 17 | 14 | 756 | |
| Eritrea | 49 | 2 | 51 | 86 | 1 | 138 | ||
| Ethiopia | 315 | 16 | 331 | 236 | 5 | 3 | 575 | |
| Fiji | 680 | 627 | 1 307 | 172 | 13 | 1 492 | ||
| Former Czechoslovakia | 52 | 46 | 98 | 5 | 103 | |||
| Former Serbia and Montenegro | 282 | 124 | 406 | 47 | 72 | 10 | 535 | |
| Former USSR nfd | 399 | 59 | 458 | 5 | 42 | 505 | ||
| Former Yugoslav Republic of Macedonia | 281 | 16 | 297 | 5 | 10 | 312 | ||
| Germany | 378 | 539 | 3 | 920 | 1 | 19 | 23 | 963 |
| Hong Kong (SAR of China) | 236 | 691 | 927 | 57 | 11 | 995 | ||
| India | 3 041 | 10 161 | 13 202 | 7 | 272 | 15 | 13 496 | |
| Indonesia | 1 064 | 602 | 1 | 1 667 | 1 | 21 | 15 | 1 704 |
| Iran | 214 | 442 | 656 | 381 | 38 | 2 | 1 077 | |
| Iraq | 471 | 37 | 508 | 1 639 | 66 | 2 213 | ||
| Ireland | 304 | 816 | 1 | 1 121 | 9 | 33 | 1 163 | |
| Japan | 430 | 348 | 778 | 8 | 25 | 811 | ||
| Kazakhstan | 13 | 23 | 36 | 2 | 1 | 39 | ||
| Kenya | 88 | 277 | 365 | 325 | 9 | 2 | 701 | |
| Korea | 319 | 1 675 | 1 994 | 91 | 7 | 2 092 | ||
| Lebanon | 1 167 | 89 | 1 256 | 8 | 1 | 125 | 1 390 | |
| Liberia | 6 | 1 | 7 | 532 | 539 | |||
| Malaysia | 426 | 2 396 | 2 822 | 20 | 54 | 3 | 2 899 | |
| Montenegro | 3 | 3 | 3 | |||||
| Netherlands | 137 | 364 | 501 | 27 | 20 | 548 | ||
| New Zealand | 2 | 13 | 15 | 23 875 | 16 | 23 906 | ||
| Pakistan | 624 | 726 | 1 350 | 59 | 22 | 15 | 1 446 | |
| Peru | 157 | 143 | 300 | 2 | 4 | 306 | ||
| Philippines | 2 674 | 2 576 | 5 250 | 226 | 85 | 5 561 | ||
| Russian Federation | 98 | 214 | 312 | 2 | 21 | 3 | 338 | |
| Serbia | 33 | 1 | 34 | 34 | ||||
| Sierra Leone | 10 | 3 | 13 | 506 | 519 | |||
| Singapore | 213 | 1 397 | 1 610 | 43 | 5 | 1 658 | ||
| Slovakia | 17 | 11 | 28 | 28 | ||||
| South Africa | 818 | 2 726 | 3 | 3 547 | 4 | 425 | 20 | 3 996 |
| Sri Lanka | 700 | 1 887 | 3 | 2 590 | 49 | 80 | 2 | 2 721 |
| Sudan | 174 | 3 | 177 | 2 333 | 2 | 1 | 2 513 | |
| Taiwan | 178 | 373 | 551 | 105 | 15 | 671 | ||
| Thailand | 1 351 | 130 | 1 481 | 453 | 20 | 35 | 1 989 | |
| United Kingdom | 3 837 | 18 115 | 63 | 22 015 | 706 | 502 | 23 223 | |
| United States of America | 830 | 453 | 7 | 1 290 | 202 | 129 | 1 621 | |
| Uzbekistan | 19 | 28 | 47 | 2 | 1 | 50 | ||
| Viet Nam | 2 883 | 175 | 2 | 3 060 | 29 | 46 | 3 135 | |
| Zimbabwe | 94 | 777 | 871 | 28 | 33 | 3 | 935 | |
| Not stated | 6 | 46 | 52 | 1 | 53 | |||
| All Other Countries | 3 916 | 3 385 | 15 | 7 316 | 1 861 | 920 | 275 | 10 372 |
| Total | 37 138 | 60 755 | 109 | 98 002 | 12 247 | 28 307 | 1 592 | 140 148 |

